المعلومات المالية
البند | المبلغ | المبلغ مع الضريبة | الوصف |
---|---|---|---|
رسوم طلب الالتحاق بالجامعة | 300 درهم | 315 درهم | (غير مستردة) |
رسوم قبول جامعي |
1,000 درهم | 1,050 درهم | (غير مستردة) |
رسوم التسجيل | 300 درهم | 315 درهم | تدفع كل فصل |
الرسوم الدراسية | 1,000 درهم | 1,050 درهم | لكل ساعة معتمدة في مساقات المتطلبات الجامعية العامة |
1,100 درهم | 1,155 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامجي هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات والاتصالات | |
1,000 درهم | 1,050 درهم | لكل ساعة معتمدة في برامج علوم الحاسب الآلي وهندسة البرمجيات وأمن الفضاء الإلكتروني | |
1,500 درهم | 1,575 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج الهندسة المدنية | |
1,500 درهم | 1,575 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس الصيدلة | |
1,500 درهم | 1,575 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس العلوم في التغذية والحميات | |
1,400 درهم | 1,470 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس القانون | |
1,000 درهم | 1,050 درهم | لكل ساعة معتمدة في تخصصات كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية | |
1,100 درهم | 1,155 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال | |
1,100 درهم | 1,155 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس الاتصال والإعلام - الصحافة الرقمية وبرنامج بكالوريوس الاتصال والاعلام - الإعلان | |
1,200 درهم | 1,260 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس الاتصال والإعلام - العلاقات العامة | |
3,000 درهم | 3,150 درهم | لكل ساعة معتمدة في برامج ماجستير الصيدلة | |
2,700 درهم | 2,835 درهم | لكل ساعة معتمدة في برامج ماجستير القانون | |
1,000 درهم | 1,050 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس. | |
2,200 درهم | 2,310 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج ماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، وماجستير التربية في مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسها | |
2,500 درهم | 2,625 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال | |
رسوم امتحان مستوى اللغة الإنجليزية | 300 درهم | 315 درهم | |
رسوم الإرشاد الطلابي | 300 درهم | 315 درهم | (تدفع مرة واحدة) |
خدمات طلابية ورياضية | 500 درهم | 525 درهم | (تدفع كل فصل) |
رسوم التسجيل المتأخر | 600 درهم | 630 درهم | |
رسوم إعادة الامتحان النهائي | 2,000 درهم | 2,100 درهم | |
رسوم طلب امتحان غير مكتمل | 250 درهم | 262.50 درهم | 250 درهم |
رسوم طلب تظلم نتيجة امتحان نهائي | 250 درهم | 262.50 درهم | 250 درهم |
رسوم إعادة قيد | 200 درهم | 210 درهم | 200 درهم |
تأمين* | 1,000 درهم | (مستردة عند التخرج*) | |
*التأمين هو مبلغ تحتفظ به الجامعة حتى يتخرج الطالب، ويخصم من مبلغ التأمين أية أضرار أو رسوم متأخرة أو مخالفات قام بها الطالب خلال فترة دراسته في الجامعة. *تخضع جميع الرسوم إلى ضريبة القيمة المضافة وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك. |
البند | المبلغ | المبلغ مع الضريبة | الوصف |
---|---|---|---|
رسوم طلب الالتحاق بالجامعة | 300 درهم | 315 درهم | (غير مستردة) |
رسوم قبول جامعي | 1,000 درهم | 1,050 درهم | (غير مستردة) |
رسوم التسجيل | 300 درهم | 315 درهم | تدفع كل فصل |
الرسوم الدراسية | 1,100 درهم | 1,155 درهم | لكل ساعة معتمدة في مساقات المتطلبات الجامعية العامة |
1,350 درهم | 1,417.50 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامجي هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات والاتصالات | |
1,250 درهم | 1,312.50 درهم | لكل ساعة معتمدة في برامج علوم الحاسب الآلي وهندسة البرمجيات وأمن الفضاء الإلكتروني | |
1,600 درهم | 1,680 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج الهندسة المدنية | |
1,600 درهم | 1,680 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس الصيدلة | |
1,600 درهم | 1,680 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس العلوم في التغذية والحميات | |
1,400 درهم | 1,470 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس القانون | |
1,100 درهم | 1,155 درهم | لكل ساعة معتمدة في تخصصات كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية | |
1,250 درهم | 1,312.5 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال | |
1,250 درهم | 1,312.5 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس الاتصال والإعلام - الصحافة الرقمية وبرنامج بكالوريوس الاتصال والاعلام - الإعلان |
|
1,400 درهم | 1,470 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس الاتصال والإعلام - العلاقات العامة | |
3,000 درهم | 3,150 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج ماجستير العلوم الصيدلانية | |
2,700 درهم | 2,835 درهم | لكل ساعة معتمدة في برامج ماجستير القانون | |
1,000 درهم | 1,050 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس. | |
2,200 درهم | 2,310 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج ماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، وماجستير التربية في مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسها | |
2,500 درهم | 2,625 درهم | لكل ساعة معتمدة في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال | |
رسوم امتحان مستوى اللغة الإنجليزية | 300 درهم | 315 درهم | |
رسوم الإرشاد الطلابي | 300 درهم | 315 درهم | (تدفع مرة واحدة) |
خدمات طلابية ورياضية | 500 درهم | 525 درهم | (تدفع كل فصل) |
رسوم التسجيل المتأخر | 600 درهم | 630 درهم | |
رسوم إعادة الامتحان النهائي | 2,000 درهم | 2,100 درهم | |
رسوم طلب امتحان غير مكتمل | 250 درهم | 262.50 درهم | 250 درهم |
رسوم طلب تظلم نتيجة امتحان نهائي | 250 درهم | 262.50 درهم | 250 درهم |
رسوم إعادة قيد | 200 درهم | 210 درهم | 200 درهم |
تأمين* | 1,000 درهم | (مستردة عند التخرج*) | |
*التأمين هو مبلغ تحتفظ به الجامعة حتى يتخرج الطالب، ويخصم من مبلغ التأمين أية أضرار أو رسوم متأخرة أو مخالفات قام بها الطالب خلال فترة دراسته في الجامعة. *تخضع جميع الرسوم إلى ضريبة القيمة المضافة وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك. |
سياسية استرداد الرسوم
- يحق للطالب المسجل الذي تقدم بطلب إلغاء تسجيله أو الانسحاب من الجامعة قبل انتهاء الفصل الدراسي استرداد نسبة من الرسوم وفقاً لما هو مبين أدناه:
- خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي يسترد الطالب نسبة 100%.
- خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي يسترد الطالب نسبة 60%.
- بعد الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي لا يحق للطالب استرداد أية رسوم.
- يفقد الطالب المفصول أو الموقوف لأسباب تأديبية حقه في استرداد أية رسوم.
- تعتبر رسوم طلب الالتحاق بالجامعة وقيمتها 1000 درهم (غير مستردة).
ملاحظات
-
تقوم الجامعة بفرض رسوم التسجيل المذكورة أدناه ورسوم جامعية أخرى على الطلبة المسجلين لديها، وتحتفظ الجامعة بالحق للقيام بأية تغييرات لرسوم التسجيل أو الرسوم الأخرى المذكورة دون إعلام مسبق.
-
جميع الرسوم الجامعية تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقاً للقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
يلتزم كل طالب بدفع (الرسوم العامة لجميع الكليات)، فيما يختلف إجمالي (الرسوم الدراسية) من طالب لآخر وفقاً للخطة الدراسية الخاصة بكل طالب. أما (الرسوم الأخرى) فهي تدفع على حسب الحاجة.